
Beskrivning
arena HUB kombinerar toppmodern säkerhet med maximal flexibilitet anpassad för alla behov och med mobilt LTE/M nät kommunicerar och styr funktioner i realtid. Samtidigt levererar arena-HUB enheterna information om drift, status och prestanda.arena HUB
Jämför arena HUB modeller
Feature | pico | nano | micro | milli | centi |
---|---|---|---|---|---|
LTE/M Mobilt modem | |||||
IP44 Skyddsklass kappsling | |||||
QR Funktion | |||||
Reläutgång NO/NC | |||||
Ingång AK NO / armbågskontakt | |||||
Displayport RS 485 | |||||
Ingång växlande NO/NC / Kolvkontakt | |||||
Ingång brytande NC / magnetkontakt | |||||
Extra ström | |||||
Dataport NOD 485 | |||||
arena Vision | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande |
Bluetooth | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande |
GPS | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande |
NFC | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande | Kommande |
RFID Tagläsare EN/MiFARE/Desfire | Kommande | Kommande | Kommande | ||
RFID Kodläsare EN/MiFARE/Desfire | Kommande | Kommande | Kommande | ||
arena Gateway | Kommande |
